中国矿业大学2008年成人本、专科(半脱产)拟招生专业
| 层次 | 学习方式 | 类别 | 专业名称 | 在校学习(年) | 学费*学制(元) | 上课地点 |
| 高 中 起 点 本 科 |
半脱产 (业余) |
理科 | 机械工程及自动化 | 4 | 2400×5 | 校本部 |
| 计算机科学与技术 | 4 | 2400×5 | 校本部 | |||
| 土木工程 | 4 | 2400×5 | 校本部 | |||
| 文理 | 国际经济与贸易 | 4 | 2200×5 | 校本部 | ||
| 电子商务 | 4 | 2200×5 | 校本部 | |||
| 会计学 | 4 | 2200×5 | 校本部 | |||
| 英语 | 4 | 2200×5 | 校本部 | |||
| 文科 | 法学 | 4 | 2200×5 | 校本部 | ||
| 高 中 起 点 专 科 |
半脱产(业余) | 理科 | 机电一体化技术 | 2 | 2100×3 | 校本部 |
| 建筑工程技术 | 2 | 2100×3 | 校本部 | |||
| 文理 | 会计电算化 | 2 | 1900×3 | 校本部 | ||
| 营销与策划 | 2 | 1900×3 | 校本部 | |||
| 计算机信息管理 | 2 | 1900×3 | 校本部 | |||
| 法律事务 | 2 | 1900×3 | 校本部 | |||
| 电子商务 | 2 | 1900×3 | 校本部 | |||
| 文科 | 电脑艺术设计 | 2 | 3100×3 | 校本部 | ||
| 专科 升 本科 |
半脱产 (业余) |
经管类 | 国际经济与贸易 | 2 | 2200×2.5 | 校本部 |
| 会计学 | 2 | 2200×2.5 | 校本部 | |||
| 法学类 | 法学 | 2 | 2200×2.5 | 校本部 | ||
| 工学类 | 机械电子工程 | 2 | 2400×2.5 | 校本部 |
中国矿业大学2008年成人本、专科(函授、夜大学)拟招生专业
| 层次 | 学习 形式 |
类别 | 专业名称 | 学制 (年) |
学费 (元/学年) |
办学地点 |
| 高中起点专科 | 夜大 | 理科 | 计算机应用技术 | 3 | 1900 | 市内第一分院 |
| 机电一体化技术 | 3 | 1900 | 市内第一分院 | |||
| 文理 | 会计电算化 | 3 | 1700 | 市内第一分院 | ||
| 营销与策划 | 3 | 1700 | 市内第一分院 | |||
| 计算机信息管理 | 3 | 1700 | 市内第一分院 | |||
| 法律事务(法学) | 3 | 1700 | 市内第一分院 | |||
| 经济管理 | 3 | 1700 | 市内第一分院 | |||
| 物流管理 | 3 | 1700 | 市内第一分院 | |||
| 工商企业管理 | 3 | 1700 | 市内第一分院 | |||
| 电子商务 | 3 | 1700 | 市内第一分院 | |||
| 函授 | 理科 | 煤矿开采技术 | 3 | 1900 | 市内第一分院 | |
| 机电一体化技术 | 3 | 1900 | 市内第一分院 | |||
| 建筑工程技术 | 3 | 1900 | 市内第一分院 | |||
| 文理 | 经济管理 | 3 | 1700 | 市内第一分院 | ||
| 物流管理 | 3 | 1700 | 市内第一分院 | |||
| 计算机信息管理 | 3 | 1700 | 市内第一分院 | |||
| 会计电算化 | 3 | 1700 | 市内第一分院 | |||
| 专科 升 本科 |
夜大 | 工学类 | 计算机科学与技术 | 2.5 | 2200 | 市内第一分院 |
| 机械电子工程 | 2.5 | 2200 | 市内第一分院 | |||
| 经管类 | 国际经济与贸易 | 2.5 | 2000 | 市内第一分院 | ||
| 工程管理(造价、监理) | 2.5 | 2000 | 市内第一分院 | |||
| 物流管理 | 2.5 | 2000 | 市内第一分院 | |||
| 会计学 | 2.5 | 2000 | 市内第一分院 | |||
| 工商管理 | 2.5 | 2000 | 市内第一分院 | |||
| 法学类 | 法学 | 2.5 | 2000 | 市内第一分院 | ||
| 函授 | 工学类 | 机械电子工程 | 3 | 2200 | 市内第一分院 | |
| 采矿工程 | 3 | 2200 | 市内第一分院 | |||
| 计算机科学与技术 | 3 | 2200 | 市内第一分院 | |||
| 土木工程 | 3 | 2200 | 市内第一分院 | |||
| 经管类 | 人力资源管理 | 3 | 2000 | 市内第一分院 | ||
| 工商管理 | 3 | 2000 | 市内第一分院 | |||
| 项目管理 | 3 | 2000 | 市内第一分院 | |||
| 物流管理 | 3 | 2000 | 市内第一分院 | |||
| 会计学 | 3 | 2000 | 市内第一分院 | |||
| 市场营销 | 3 | 2000 | 市内第一分院 | |||
| 法学类 | 法学 | 3 | 2000 | 市内第一分院 |